Kalustomme on nykyaikaista ja tehokasta. Tämän mahdollistaa huoltokorjaamomme, jonka henkilökunta pitää kalustostamme hyvää huolta. Siksi toimintavarmuutemme on korkeaa tasoa ja tämä tuo selkeää lisäarvoa myös asiakkaillemme.
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Hitachi ZX 490 LCH-7 | KKH(t)55 3D | 2022 |
| Hitachi ZX 350 LC-7 | KKH(t)35 3D | 2021 |
| Hitachi ZX 350 LC-7 | KKH(t)35 3D | 2021 |
| Hitachi ZX300LC-6 | KKH(t)20 3D | 2018 |
| Hitachi ZX280LC | KKH(t)30 3D | 2007 |
| Fiat-Hitachi EX255LC | KKH(t)27 | 2000 |
| Hitachi ZX225USRLC.6 | KKH(t)25 3D | 2018 |
| Hitachi ZX225USLC.5B | KKH(t)35 3D | 2014 |
| Hitachi ZX225USRLC.3 | KKH(t)24 3D | 2011 |
| Hitachi ZX65URB-5 | KKH(t)06 | 2015 |
| Konetyyppi | Vuosimalli |
|---|---|
| Iskuvasara, raskas malli | |
| Iskuvasara, keskiraskas malli | |
| Pontinniskijä Movax SG60V, sivuottovibra, varioiva | 2019 |
| Koura NTP10 |
| Konetyyppi | Vuosimalli | |
|---|---|---|
| Junttan PMX 22 LC, 60 t, ≤ 16m yksimitt., järkäleet 3, 5 ja 6 tn. | PAAL62 | 2015 |
| Junttan PMX 22 LC, 60 t, ≤ 16m yksimitt., järkäleet 3, 5 ja 6 tn. | PAAL62 | 2020 |
| Junttan PMX22 LC, 60 t | PAAL62 | 2022 |
| Loppulyöntijärkäle 7,5 tn. | 2022 | |
| Teräsbetonipaalujen katkaisu- ja purkulaitteistot Motocut | ||
| Konetyyppi | Vuosimalli |
|---|---|
| Sisu Polar 10X4 + sorakasettiperävaunu | 2014 |
| Volvo FMX-13, vaihtolavavarustus | 2013 |
| Scania R730 8X4 + Siimet - lavetti (4-aks.), kantavuus 65 t | 2017 |
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2012 |
| Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2013 |
| Volvo A30F 6x6 | TRD 30 | 2011 |
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Bomag BW213BVC-5 | JTMk14 | 2017 |
| Amman AC110 | JTMk12 | 2001 |
| Maantiivistyslevy Bomag BPR70/70D, 2-suunt. diesel | 600 kg | 2017 |
| Maantiivistyslevy Bomag BPR70/70D, 2-suunt. diesel | 456 kg | 2006 |
| Maantiivistyslevy Bomag BP 25/48, 1-suunt. bensa | 138 kg | 2003 |
| Maantiivistyslevy Bomag BP 10/36, 1-suunt. bensa, 2 kpl | 78 kg | 2003/2007 |
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| CAT D8T | PT42 | 2011 |
| CAT D6N | PT18 | 2006 |
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Volvo L150H | KUP26 | 2017 |
| Konetyyppi | Koneryhmä | Vuosimalli |
|---|---|---|
| Valtra T180 + etukuormaaja + maansiirtokärry ERT20 | TR 136kw/185hv | 2006 |
| Valtra T161 + etukuormaaja + maansiirtokärry ERT18 | TR 132kW/180hv | 2009 |
| Konetyyppi | Vuosimalli |
|---|---|
| Tiehöylä Mattson F261 | 1990 |
| Kurottaja Merlo P40.16 | 2011 |
| Työlautta, perämoottori 15 hv, kantavuus 1 tn |